Danh sách đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020
Lượt xem:
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN | ||||||||
NĂM HỌC 2019-2020 | ||||||||
|
||||||||
Số TT |
Họ và tên | Nhiệm vụ được phân công | Tên đề tài, sáng kiến đã thực hiện | |||||
1 | Nguyễn Thị Minh Khoa | Phó Hiệu Trưởng | Giải pháp tìm hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh trường tiểu học Thị Trấn 2 | |||||
2 | Lê Thanh Vạn | Dạy Thể dục | Giải pháp nâng cao dạy môn đá cầu cho sinh trường tiểu học Thị Trấn 2 | |||||
3 | Bùi Thị Mỹ Ngân | Dạy Anh Văn | Một số thủ thuật dạy từ vựng cho học sinh trường tiểu học Thị Trấn 2 | |||||
4 | Nguyễn Hoàng Xuyên | Dạy Tin học | Giải pháp hướng dẫn các dạng bài tập nâng cao kĩ năng vẽ hình và giải toán trong logo cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Thị Trấn 2 |
|||||
5 | Nguyễn Thị Liễu | Dạy lớp 1/2 | Kinh nghiệm rèn kĩ năng học tốt môn tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục trường tiểu học Thị Trấn 2 |
|||||
6 | Trần Thanh Loan | Dạy lớp 1/3 | Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Thị Trấn 2 | |||||
7 | Lại Thị Nguyệt | Dạy lớp 3/1 | Giải pháp giúp học sinh dể nhớ các bảng nhân ở lớp 3 trường tiểu học Thị Trấn 2 | |||||
8 | Trần Văn Ngoan | Dạy lớp 4/1 | Rèn kĩ năng giải toán có lời văn qua sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh lớp 4 trường tiểu học Thị Trấn 2 |
|||||
9 | Văn Thanh Hùng | Dạy lớp 4/2 | Một số giải pháp rèn luyện đạo đức cho học sinh trường tiểu học Thị Trấn 2 | |||||
10 | Trương Văn Út | Dạy lớp 5/1 | Nâng cao chất lượng giài toán có lời văn lớp 5 trường tiểu học Thị Trấn 2 | |||||
TT.Vĩnh Thuận, ngày 17 tháng 9 năm 2019 | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
Nguyễn Hoài Thu |